KF615-1Dفریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل
.jpg)
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF615-2D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...

سلام وقت بخیر بله