| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 215 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 420 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 60 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 200 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.51 |
| وزن خالص (Kg) | 75 |
| وزن ناخالص (Kg) | 80 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتردیجیتال، کلید فن داخل، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...
