لیست قیمت فریزر صندوقی فریزر صندوقی کینو + مشخصات
یکی دیگر از بهترین مارک فریزر صندوقی عرضه شده توسط صنایع امین برودت سرما، فریزر صندوقی کینو می باشد که با ظاهری زیبا و قابلیت های عالی و کیفیت ساخت بالا یکی از بهترین فریزرهای صندوقی است که می توان در بازار مشاهده نمود.
فریزر صندوقی کینو
یخچال فریزر صندوقی کینو از بهترین نمونه های موجود در بازار است، کاملا مناسب رستوران، کافی شاپ، سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها و فروشگاه ها و ... می باشد. فریزر های خوابیده کینو در ابعاد و انواع گوناگونی تولید می شوند که با توجه به ویژگی هایی که دارند از قیمت های متفاوت و گوناگونی برخوردارند. این فریزر ها دارای سیستم سرمایشی قدرتمند بوده و یکی از محصولات کشور آلمان هستند. جنس شیشه ها نشکن (سکوریت) بوده و دارای برچسب انرژی A می باشند و با متریال مرغوب و کیفیت عالی دوام بسیار بالایی دارند.
فریزر صنعتی کینو از جمله دستگاه هایی است که خصوصا در مناطق گرمسیر با آب و هوای مرطوب برای نگهداری اقلام گوشتی، پروتئینی و بستتی بسیار مورد استفاده است. رنج دمایی این فریزر 10- الی 24- می باشد.
قیمت فریزر صندوقی کینو
مواردی از قبیل
- مدل فریزر
- ابعاد و اندازه
- ظرفیت و گنجایش
- جنس بدنه
- جنس سبد ها
- جنس شیشه و ...
تعیین کننده قیمت فریزر صندوقی کینو هستند.برای خرید فریزر صندوقی کینو و دریافت مشاوره رایگان کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
- کارشناس فروش 09128894239
- کارشناس فروش 09128108745
انواع فریزر صندوقی کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | CF1255 | 126*67*86 |
CF1465 | 147*67*86 | |
CF1675 | 168*67*86 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | CF1255 | 112*53*70 |
CF1465 | 133*53*70 | |
CF1675 | 154*53*70 | |
حجم خالص (لیتر) | CF1255 | 280 |
CF1465 | 340 | |
CF1675 | 400 | |
حجم ناخالص (لیتر) | CF1255 | 355 |
CF1465 | 430 | |
CF1675 | 500 | |
رنج دمایی | 12-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
نوع گاز مبرد | R404a | |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 280 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 | |
وزن ناخالص (Kg) | 77 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 5 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | ندارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه | |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
-
فریزر درب شیشه ای کینو مدل EFI3453
-
فریزر درب شیشه ای کینو مدل EFI5553
-
فریزر درب شیشه ای کینو مدل EFI4853
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | EFI3453 | 83*69*189 |
EFI5553 | ||
EFI4853 | ||
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | EFI3453 | 66.5*52.5*174.5 |
EFI5553 | 65.5*52.5*111 | |
EFI4853 | 65.5*52.5*153 | |
حجم خالص (لیتر) | EFI3453 | 254 |
EFI5553 | 417 | |
EFI4853 | 363 | |
حجم ناخالص (لیتر) | EFI3453 | 341 |
EFI5553 | 554 | |
EFI4853 | 483 | |
رنج دمایی | 10-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 231 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 | |
وزن خالص (Kg) | 84 | |
وزن ناخالص (Kg) | 94 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 8 | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | دارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی |
ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
-
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593
-
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493
-
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893
-
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 146.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 134*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 303 |
حجم ناخالص (لیتر) | 417 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی، ترموستات قابل تنظیم ، قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب ، کمپرسور Embraco |
سوالی دارید؟ بپرسید...