مشخصات فنی یخچال هتلی سینجر مدل R599
| نمودار مصرف انرژی | A+ | 
| نوع یخچال | یخچال | 
| وزن | 25 کیلوگرم | 
| نوع مقاومت در برابر برفک | بدون قابلیت ضد برفک | 
| گنجایش یخچال | 100 | 
| گنجایش فریز | ندارد | 
| گنجایش کل به لیتر | 100 | 
| گنجایش کل به فوت | 5 | 
| ارتفاع | 815 سانتی متر | 
| عمق | 555 سانتی متر | 
| پهنا | 450 | 
| محدوده گنجایش کل به لیتر | 80 تا 150 | 
| امکانات یخچال | اخطار باز ماندن درب | 
| تعداد طبقات یخچال | 2 | 
| تعداد کشو | 1 | 
| تعداد طبقات فریزر | ندارد | 
| تعداد کشوی فریزر | ندارد | 

 
    
    