| نمودار مصرف انرژی | +A | 
|---|---|
| اطلاعات نوع یخچال | یخچال تک | 
| وزن | 25 کیلوگرم | 
| بدون برفک | خیر | 
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 2 عدد | 
| تعداد کشو | 1 عدد | 
| تعداد طبقات | 2 عدد | 
| جهت باز شدن درب | امکان باز شدن درب از هر دو سمت | 
| نوع یخساز | دارای جایخی | 
|---|---|
| بدون برفک | خیر | 
| گنجایش کل | 5 فوت | 
|---|---|
| عمق | 555 میلیمتر | 
| ارتفاع | 815 میلیمتر | 
| پهنا | 450 میلیمتر | 
| اخطار باز ماندن درب | خیر | 
|---|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | 
| لزوم اتصال به شیر آب | خیر | 
| آبسردکن | ندارد | 
| سایر ویژگی ها | مديريت هوشمند انرژی صدای بسیار کم دارای عملکرد انجماد قدرتمند پایه های قابل تنظیم کیفیت فوق العاده بالا کیفیت ساخت عالی فاقد گازهای مضر برای جو زمین (گاز R600-a) دستگیره مخفی قابلیت تعویض جهت باز شدن درب عایق فوم پلی یورتان سقف پلاستیکی یک پارچه | 
|---|

 
    
    