| نمودار مصرف انرژی | +A |
| صفحه نمایش | LED همراه با دکمه های لمسی |
| بدون برفک | بله |
| رنگ | سفید چرمی |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| گنجایش یخچال | 348 لیتر |
| گنجایش فریزر | 125 لیتر |
| گنجایش کل به لیتر | 473 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 26 فوت |
| تعداد طبقات یخچال | 3 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| تعداد کشو یخچال | 1 |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| لامپ یخچال | LED |
| تعداد کشو فریزر | 3 |
| یخساز | دستی |
| آبسردکن | دستی |
| سامانه انجماد سریع | دارد |
| سرمایش سریع | دارد |
| وزن | 110 kg |
| ابعاد | 82×75×180 cm |
سوالی دارید؟ بپرسید...
